ODS 是消耗臭氧物质英文词汇
(Ozone Depleting Substances)的缩写 或简称。《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔 协议书》规定要淘汰的ODS物质中,在我 国生产和消费的ODS包括六类94种,这六 类物质是:CFCs、哈龙、四氯化碳、1,1,1- 三氯乙烷、HCFC和甲基溴。
氢氟碳化物,英文称为Hydrofluorocarbons,简称HFCs,广泛应用于制冷剂、推进剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂等主要终端产品市场,是一种性价比最高的非消耗臭氧层的化学物质替代品。主要包括物质(HFC-134、HFC-32、HFC-143a、HFC-41、HFC-23、HFC-152a、HFC-410、HFC-404a等)
| 申请单号 | 企业名称 | 商品名称 | 进口国 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| E2026009117 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 毛里塔尼亚 | 审批不通过 |
| E2026008754 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 秘鲁 | 审批通过 |
| E2026008854 | 艾科新材料有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 利比亚 | 审批通过 |
| E2026008883 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 阿联酋 | 审批通过 |
| E2026008893 | 衢州荣强化工有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 突尼斯 | 审批通过 |
| E2026008973 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026008991 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
| E2026009001 | 艾科新材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 亚美尼亚 | 审批通过 |
| E2026008992 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 特立尼达和多巴哥 | 审批通过 |
| E2026008994 | 衢州荣强化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407A) | 以色列 | 审批通过 |
| E2026009000 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 利比亚 | 审批通过 |
| E2026009002 | 艾科新材料有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 亚美尼亚 | 审批通过 |
| E2026009009 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 马达加斯加 | 审批通过 |
| E2026009012 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 突尼斯 | 审批通过 |
| E2026009011 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 马达加斯加 | 审批通过 |
| E2026009017 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
| E2026009018 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 吉尔吉斯斯坦 | 审批通过 |
| E2026009019 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 日本 | 审批通过 |
| E2026009021 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 马达加斯加 | 审批通过 |
| E2026009020 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 墨西哥 | 审批通过 |
| E2026009026 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
| E2026009027 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 阿尔及利亚 | 审批通过 |
| E2026009029 | 浙江三美化工股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009028 | 淄博飞源化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 秘鲁 | 审批通过 |
| E2026009036 | 中化蓝天集团贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 菲律宾 | 审批通过 |
| E2026007300 | 广东华特气体股份有限公司 | 三氟甲烷 | 美国 | 审批通过 |
| E2026009040 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 秘鲁 | 审批通过 |
| E2026009037 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴西 | 审批通过 |
| E2026009041 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 秘鲁 | 审批通过 |
| E2026009038 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
| E2026009046 | 太仓中化环保化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009042 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009047 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 委内瑞拉 | 审批通过 |
| E2026009039 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1-二氟乙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009010 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 越南 | 审批通过 |
| E2026009057 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度 | 审批通过 |
| E2026009048 | 浙江贝思邦化学有限公司 | 二氟甲烷 | 泰国 | 审批通过 |
| E2026009049 | 淄博飞源化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 韩国 | 审批通过 |
| E2026009050 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009051 | 淄博飞源化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 韩国 | 审批通过 |
| E2026009058 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009056 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 二氟甲烷 | 南非 | 审批通过 |
| E2026009061 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009043 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R438A) | 新加坡 | 审批通过 |
| E2026009055 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R442A) | 摩洛哥 | 审批通过 |
| E2026009062 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009064 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
| E2026009063 | 乳源东阳光氟有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 泰国 | 审批通过 |
| E2026007287 | 金华时利和化学品有限公司 | 二氟甲烷 | 埃及 | 审批通过 |
| E2026006595 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 科特迪瓦 | 审批通过 |
| E2026009066 | 浙江三美化学品销售有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009067 | 浙江三美化学品销售有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026008028 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 二氟甲烷 | 乌兹别克斯坦 | 审批通过 |
| E2026008020 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 乌兹别克斯坦 | 审批通过 |
| E2026008022 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 乌兹别克斯坦 | 审批通过 |
| E2026008023 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 乌兹别克斯坦 | 审批通过 |
| E2026008027 | 浙江巨氟龙新材料科技有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 乌兹别克斯坦 | 审批通过 |
| E2026009068 | 乳源东阳光氟有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 泰国 | 审批通过 |
| E2026009070 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿根廷 | 审批通过 |
| E2026009071 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009072 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
| E2026009077 | 浙江三美化工股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 墨西哥 | 审批通过 |
| E2026009076 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 二氟甲烷 | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
| E2026009078 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
| E2026009082 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 日本 | 审批通过 |
| E2026009087 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 韩国 | 审批通过 |
| E2026009074 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 委内瑞拉 | 审批通过 |
| E2026009081 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009080 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 二氟甲烷 | 南非 | 审批通过 |
| E2026009084 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
| E2026009086 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 南非 | 审批通过 |
| E2026009088 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009094 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 斯洛伐克 | 审批通过 |
| E2026009089 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009090 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009093 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 二氯三氟乙烷 | 阿根廷 | 审批通过 |
| E2026009096 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 二氯三氟乙烷 | 阿根廷 | 审批通过 |
| E2026009091 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009092 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009097 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 斯洛伐克 | 审批通过 |
| E2026009108 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 斯洛伐克 | 审批通过 |
| E2026009109 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 斯洛伐克 | 审批通过 |
| E2026009110 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 二氟甲烷 | 斯洛伐克 | 审批通过 |
| E2026009107 | 艾科新材料有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009100 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009098 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009099 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 也门 | 审批通过 |
| E2026009103 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009120 | 太仓中化环保化工有限公司 | 二氟甲烷 | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009121 | 太仓中化环保化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009122 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009111 | 杭州酷威化工有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs))。(R454B) | 开曼群岛 | 审批通过 |
| E2026009115 | 杭州酷威化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含20%及以上HFC-32和20%及以上HFC-125的混合物,但不含CFCs或HCFCs。(R448A) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009118 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 毛里塔尼亚 | 审批通过 |
| E2026009119 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 毛里塔尼亚 | 审批通过 |
| E2026009123 | 淄博飞源化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴西 | 审批通过 |
| E2026009133 | 衢州荣强化工有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
| E2026009128 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
| E2026009130 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
| E2026009132 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 新加坡 | 审批通过 |
| E2026009141 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009136 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 韩国 | 审批通过 |
| E2026009139 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 1,1-二氟乙烷 | 南非 | 审批通过 |
| E2026008388 | 欧纷泰化工贸易(上海)有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026007317 | 金华时利和化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 埃及 | 审批通过 |
| E2026009145 | 浙江鹏莱制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 柬埔寨 | 审批通过 |
| E2026009144 | 浙江鹏莱制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 柬埔寨 | 审批通过 |
| E2026009146 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009147 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407F) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009148 | 爱格思(上海)化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407F) | 南非 | 审批通过 |
| E2026009149 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
| E2026009151 | 大金化学国际贸易(上海)有限公司 | 二氟甲烷 | 比利时 | 审批通过 |
| E2026009152 | 大金化学国际贸易(上海)有限公司 | 二氟甲烷 | 比利时 | 审批通过 |
| E2026009150 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009156 | 大金化学国际贸易(上海)有限公司 | 二氟甲烷 | 日本 | 审批通过 |
| E2026009157 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 二氟甲烷 | 吉尔吉斯斯坦 | 审批通过 |
| E2026009163 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
| E2026009158 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 吉尔吉斯斯坦 | 审批通过 |
| E2026009159 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 吉尔吉斯斯坦 | 审批通过 |
| E2026009160 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含55%及以上HFC-125但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、CFCs或HCFCs的混合物。(YH222) | 吉尔吉斯斯坦 | 审批通过 |
| E2026009161 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 墨西哥 | 审批通过 |
| E2026009162 | 山东西岭化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009172 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 二氟甲烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009174 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009175 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009166 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
| E2026009165 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 二氟甲烷 | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
| E2026009167 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴拿马 | 审批通过 |
| E2026009169 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴拿马 | 审批通过 |
| E2026009168 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 中国台湾 | 审批通过 |
| E2026009170 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 二氟甲烷 | 中国台湾 | 审批通过 |
| E2026009173 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴拿马 | 审批通过 |
| E2026009178 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 二氟甲烷 | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009180 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009183 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 塞尔维亚 | 审批通过 |
| E2026009176 | 厦门巨达贸易有限责任公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 土耳其 | 审批通过 |
| E2026009185 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度 | 审批通过 |
| E2026009181 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
| E2026009179 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 审批通过 |
| E2026009182 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 哥伦比亚 | 审批通过 |
| E2026009186 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
| E2026009187 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
| E2026009188 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 黎巴嫩 | 审批通过 |
| E2026009195 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 中国台湾 | 审批通过 |
| E2026009189 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 黎巴嫩 | 审批通过 |
| E2026009194 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009197 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009196 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 黎巴嫩 | 审批通过 |
| E2026009198 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009199 | 浙江三美化工股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 澳大利亚 | 审批通过 |
| E2026009201 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 澳大利亚 | 审批通过 |
| E2026009200 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 黎巴嫩 | 审批通过 |
| E2026009205 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
| E2026009203 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
| E2026009204 | 衢州永安新能源科技有限公司 | 二氟甲烷 | 肯尼亚 | 审批通过 |
| E2026009208 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009211 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009212 | 科慕化学(上海)有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R513A) | 越南 | 审批通过 |
| E2026009213 | 浙江三美化工股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009214 | 浙江三美化工股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
| E2026009217 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 二氟甲烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
| E2026009218 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 马来西亚 | 审批通过 |
| E2026009223 | 艾科新材料有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 菲律宾 | 审批通过 |
