ODS 是消耗臭氧物质英文词汇
(Ozone Depleting Substances)的缩写 或简称。《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔 协议书》规定要淘汰的ODS物质中,在我 国生产和消费的ODS包括六类94种,这六 类物质是:CFCs、哈龙、四氯化碳、1,1,1- 三氯乙烷、HCFC和甲基溴。
氢氟碳化物,英文称为Hydrofluorocarbons,简称HFCs,广泛应用于制冷剂、推进剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂等主要终端产品市场,是一种性价比最高的非消耗臭氧层的化学物质替代品。主要包括物质(HFC-134、HFC-32、HFC-143a、HFC-41、HFC-23、HFC-152a、HFC-410、HFC-404a等)
申请单号 | 企业名称 | 商品名称 | 进口国 | 状态 |
---|---|---|---|---|
E2025010316 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010233 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 安哥拉 | 审批通过 |
E2025010438 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010349 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 几内亚 | 审批通过 |
E2025008405 | 杭州冰峰制冷有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 乌克兰 | 审批通过 |
E2025010088 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010046 | 浙江贝思邦化学有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 日本 | 审批通过 |
E2025010238 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 新加坡 | 审批通过 |
E2025010187 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 土耳其 | 审批通过 |
E2025010212 | 浙江巨申新材料科技有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010354 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 哈萨克斯坦 | 审批通过 |
E2025010192 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010379 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
E2025010255 | 山东氟酷化工销售有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010185 | 浙江三美化工股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 西班牙 | 审批通过 |
E2025010048 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010136 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010024 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 捷克 | 审批通过 |
E2025010364 | 杭州科朝消防化学品有限公司 | 五氟乙烷 | 巴西 | 审批通过 |
E2025010254 | 欧纷泰化工贸易(上海)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 伊拉克 | 审批通过 |
E2025010374 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
E2025010179 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010085 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010045 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010203 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 二氟甲烷 | 阿鲁巴 | 审批通过 |
E2025008727 | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | 印度 | 审批通过 |
E2025010504 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 二氟甲烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010126 | 杭州酷威化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 塞尔维亚 | 审批通过 |
E2025009688 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
E2025010129 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010477 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
E2025010250 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 新加坡 | 审批通过 |
E2025010315 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 尼泊尔 | 审批通过 |
E2025010409 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 二氟甲烷 | 印度 | 审批通过 |
E2025010277 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 新加坡 | 审批通过 |
E2025010458 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 越南 | 审批通过 |
E2025010395 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs))。(R454B) | 美国 | 审批通过 |
E2025010251 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 白俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010358 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 二氟甲烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
E2025010084 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 马其顿 | 审批通过 |
E2025010095 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
E2025010208 | 浙江巨申新材料科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010497 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴西 | 审批通过 |
E2025010345 | 上海盛锴化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 墨西哥 | 审批通过 |
E2025010189 | 浙江三美化工股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 韩国 | 审批通过 |
E2025010246 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 以色列 | 审批通过 |
E2025010114 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 埃及 | 审批通过 |
E2025010096 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010295 | 佳奈罗气体(浙江)有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 摩洛哥 | 审批通过 |
E2025010487 | 衢州市申亚化工贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010213 | 浙江巨申新材料科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025011654 | 金华时利和化学品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010197 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010356 | 上海盛锴化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 墨西哥 | 审批通过 |
E2025010069 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 哥斯达黎加 | 审批通过 |
E2025010199 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 乌克兰 | 审批通过 |
E2025010294 | 太仓中化环保化工有限公司 | 二氟甲烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010408 | 科慕化学(上海)有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R513A) | 泰国 | 审批通过 |
E2025010399 | 乳源东阳光氟有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 韩国 | 审批通过 |
E2025010439 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010033 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs))。(R454B) | 日本 | 审批通过 |
E2025010348 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴西 | 审批通过 |
E2025010337 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
E2025010414 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 墨西哥 | 审批通过 |
E2025010396 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物(但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs))。(R454B) | 美国 | 审批通过 |
E2025010184 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 西班牙 | 审批通过 |
E2025010284 | 金华时利和化学品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025008305 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010183 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 土耳其 | 审批通过 |
E2025010216 | 浙江三美化工股份有限公司 | 二氟甲烷 | 越南 | 审批通过 |
E2025010434 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010368 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
E2025010076 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴西 | 审批通过 |
E2025010207 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 阿鲁巴 | 审批通过 |
E2025010226 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 乌拉圭 | 审批通过 |
E2025010346 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含55%及以上HFC-125但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、CFCs或HCFCs的混合物。(R422D) | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
E2025010244 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010204 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
E2025010327 | 佳奈罗气体(浙江)有限公司 | 二氟甲烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
E2025010015 | 浙江鹏莱制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010089 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴西 | 审批通过 |
E2025010429 | 淄博飞源化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010182 | 浙江三美化学品销售有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010377 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
E2025010086 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 尼日利亚 | 审批通过 |
E2025010115 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 埃及 | 审批通过 |
E2025010344 | 上海盛锴化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 墨西哥 | 审批通过 |
E2025010289 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010228 | 艾科新材料有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 苏里南 | 审批通过 |
E2025010227 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 中国台湾 | 审批通过 |
E2025008364 | 杭州冰峰制冷有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 乌克兰 | 审批通过 |
E2025010286 | 太仓中化环保化工有限公司 | 二氟甲烷 | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010253 | 浙江冰尔新型制冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025009974 | 衢州金源宏泰制冷剂有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 埃及 | 审批通过 |
E2025010167 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴西 | 审批通过 |
E2025010117 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010298 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 土耳其 | 审批通过 |
E2025009659 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010068 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 五氟乙烷 | 土耳其 | 审批通过 |
E2025010056 | 淄博飞源化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴西 | 审批通过 |
E2025010324 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 委内瑞拉 | 审批通过 |
E2025010055 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 菲律宾 | 审批通过 |
E2025010279 | 衢州市申亚化工贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010149 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 1,1,2,2-四氟乙烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
E2025010134 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010507 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 多米尼加共和国 | 审批通过 |
E2025010496 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010435 | 淄博飞源化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 泰国 | 审批通过 |
E2025010219 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010485 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 牙买加 | 审批通过 |
E2025010469 | 太仓中化环保化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 以色列 | 审批通过 |
E2025010428 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010557 | 太仓中化环保化工有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 保加利亚 | 审批通过 |
E2025007920 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010285 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 | 南非 | 审批通过 |
E2025010335 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010248 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 二氟甲烷 | 中国台湾 | 审批通过 |
E2025010445 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 二氟甲烷 | 阿曼 | 审批通过 |
E2025010336 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
E2025008239 | 上海盛锴化工有限公司 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 | 墨西哥 | 审批通过 |
E2025010449 | 浙江格冷制冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 安哥拉 | 审批通过 |
E2025010236 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 二氟甲烷 | 越南 | 审批通过 |
E2025008417 | 广州赛龙制冷科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010221 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010468 | 澳宏(太仓)环保材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 日本 | 审批通过 |
E2025010223 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010214 | 浙江三美化工股份有限公司 | 二氟甲烷 | 印度尼西亚 | 审批通过 |
E2025010245 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 二氟甲烷 | 以色列 | 审批通过 |
E2025010317 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R407C) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010505 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 哥伦比亚 | 审批通过 |
E2025010407 | 科慕化学(上海)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含20%及以上HFC-32和20%及以上HFC-125的混合物,但不含CFCs或HCFCs。(R449A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010547 | 浙江三美化学品销售有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴拉圭 | 审批通过 |
E2025010220 | 东阳市巍华制冷材料有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴拉圭 | 审批通过 |
E2025008365 | 杭州冰峰制冷有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 乌克兰 | 审批通过 |
E2025010210 | 浙江巨申新材料科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010334 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R417A) | 马来西亚 | 审批通过 |
E2025010044 | 浙江贝思邦化学有限公司 | 二氟甲烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010457 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010235 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 越南 | 审批通过 |
E2025009980 | 衢州永安新能源科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 阿联酋 | 审批通过 |
E2025010116 | 衢州荣强化工有限公司 | 一氯二氟甲烷 | 摩洛哥 | 审批通过 |
E2025010455 | 广东华特气体股份有限公司 | 三氟甲烷 | 美国 | 审批通过 |
E2025010367 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 厄瓜多尔 | 审批通过 |
E2025010098 | 北京金星环宇化工产品有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 沙特阿拉伯 | 审批通过 |
E2025010215 | 浙江三美化工股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 泰国 | 审批通过 |
E2025010406 | 科慕化学(上海)有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R-452A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010297 | 杭州精氟科技有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
E2025010229 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010175 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 马来西亚 | 审批通过 |
E2025010058 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 加纳 | 审批通过 |
E2025010424 | 淄博飞源化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 科威特 | 审批通过 |
E2025010326 | 佳奈罗气体(浙江)有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴基斯坦 | 审批通过 |
E2025010166 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 秘鲁 | 审批通过 |
E2025010447 | 宁波壹格机械科技有限公司 | 二氟甲烷 | 白俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010237 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 越南 | 审批通过 |
E2025010075 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴西 | 审批通过 |
E2025010296 | 太仓中化环保化工有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 泰国 | 审批通过 |
E2025010155 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 巴拉圭 | 审批通过 |
E2025010568 | 山东东岳绿冷科技有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 泰国 | 审批通过 |
E2025010537 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 巴基斯坦 | 审批通过 |
E2025010328 | 太仓中化环保化工有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R404A) | 孟加拉 | 审批通过 |
E2025010265 | 衢州永安新能源科技有限公司 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 伊拉克 | 审批通过 |
E2025010097 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 1,1-二氟乙烷 | 俄罗斯 | 审批通过 |
E2025010202 | 上海氟络国际贸易有限公司 | 按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R507A) | 乌克兰 | 审批通过 |
E2025010517 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)。(R410A) | 几内亚 | 审批通过 |
E2025010079 | 大连统泰国际贸易有限公司 | 其他,不归入上述子目,按重量计含55%及以上HFC-125但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、CFCs或HCFCs的混合物。(R422D) | 哥斯达黎加 | 审批通过 |
